16楼会议室
阳光厅
阳光酒店的宴会及会议服务,提供各项尖端科技设施,五星级酒店服务水准,让宾客有至臻完美的感受。
紫月楼二楼紫月厅及B层阳光厅,可自由分拆及组合,并拥有先进之灯光及音响系统,用途广泛,是举行各种形式的表演、展览、大小型商务会议、座谈会及发布会等活动的理想场地;加上专业的宴会服务,堂皇典雅的布置,无论是中西式喜庆宴会,璀璨华丽的酒会,餐舞会及到会服务等等,阳光酒店都能按照客人需要的形式,为您悉心安排。
多功能宴会厅及会议室容量
| 地点 | 场地 | 单位 | 长度 | 宽度 | 高度 | 面积 | 座 位 形 式 | ||||||
| 课 堂 | 剧 院 | 董事会 | U 型 | 自助餐 | 宴 会 | 酒 会 | |||||||
| 紫月楼二楼 | 紫月厅 | 米 | 49.2 | 10.2 | 3.1 | 382.4 | 198 | 350 | - | - | 264 | 220 | 400 |
| 尺 | 161.4 | 33.5 | 10.2 | 4114.0 | |||||||||
| 紫月厅 I | 米 | 16.4 | 7.0 | 3.1 | 100.8 | 78 | 120 | 46 | 47 | 72 | 70 | 120 | |
| 尺 | 53.8 | 23.0 | 10.2 | 1084.4 | |||||||||
| 紫月厅 II、III、IV、V | 米 | 8.2 | 10.2 | 3.1 | 70.4 | 36 | 80 | 32 | 30 | 36 | 30 | 50 | |
| 尺 | 26.9 | 33.5 | 10.2 | 757.4 | |||||||||
| 紫月厅 VI | 米 | 6.9 | 6.0 | 3.1 | 37.2 | 24 | 40 | 20 | 18 | 24 | 20 | 40 | |
| 尺 | 22.5 | 19.7 | 10.2 | 400.2 | |||||||||
| 紫月楼B层 | 阳光厅 | 米 | 40.8 | 15.2 | 3.8 | 398.6 | 250 | 400 | 64 | 65 | 256 | 230 | 350 |
| 尺 | 133.8 | 49.9 | 12.5 | 4288.3 | |||||||||
| 阳光厅 I、III | 米 | 8.7 | 8.6 | 3.8 | 60.2 | 24 | 45 | 26 | 22 | 36 | 30 | 50 | |
| 尺 | 28.5 | 28.0 | 12.5 | 647.7 | |||||||||
| 阳光厅 II | 米 | 23.4 | 15.2 | 3.8 | 238.6 | 168 | 260 | 52 | 53 | 132 | 130 | 260 | |
| 尺 | 76.8 | 49.9 | 12.5 | 2567.0 | |||||||||
| 紫月楼三楼 | 紫月廊会议室 | 米 | 3.9 | 4.1 | 2.0 | 16.0 | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 尺 | 12.8 | 13.4 | 6.6 | 172.1 | |||||||||
| 主楼十六楼 | 聚贤阁会议室 | 米 | 7.0 | 6.6 | 2.5 | 46.2 | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 尺 | 23.0 | 21.6 | 8.2 | 497.0 | |||||||||
| 主楼二楼 | 商务中心会议室 | 米 | 5.7 | 4.3 | 2.8 | 25.0 | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 尺 | 18.7 | 14.1 | 9.1 | 269.0 | |||||||||
>>>详情请查询市场营销部 内线:3455



